Guía de tallas para tritrajes y neoprenos
Encuentra tu ajuste perfecto
Nuestros trajes de neopreno están diseñados para que seas lo más rápido posible en el agua — pero conseguir el ajuste adecuado es esencial. Por eso hemos creado tablas de tallas basadas no solo en números, sino en atletas reales y tipos de cuerpo reales.
Visita también nuestra página de envíos y devoluciones para obtener más información sobre nuestra política de cambios sin complicaciones, para que puedas hacer tu pedido con total confianza. Asegurarnos de que obtengas el traje con el mejor ajuste — y por lo tanto el mejor rendimiento en carrera — es nuestro objetivo número uno.
Encuentra consejos para principiantes aquí: Consejos para principiantes
RECUERDA: Si este es tu primer neopreno de triatlón, puede sentirse más ajustado de lo que esperas. Esto es normal puesto que están diseñados para nadar, no para estar de pie. Una vez que estés en el agua y en posición horizontal, el neopreno se sentirá más cómodo y se adaptará a tu forma con el tiempo.
Tritrajes diseñados para el rendimeinto
Nuestros tritrajes están diseñados para ayudarte a rendir al máximo, ya sea que estés compitiendo, entrenando o superando una sesión exigente. Con materiales de primera calidad y diseños validados por atletas, los tritrajes ZONE3 favorecen tu movimiento, mejoran la aerodinámica y te mantienen cómodo en cada kilómetro.
Hemos creado guías de tallas específicas para ayudarte a encontrar tu ajuste ideal, de modo que tu equipamiento se mueva contigo, no en tu contra.
Neoprenos de Hombre
Tallas para todos los trajes de neopreno de hombre (Métrico)
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Pecho (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 163 - 173 | 55 - 65 | 79 - 91 |
| Small Medium | 170 - 178 | 62 - 70 | 89 - 97 |
| Small Tall | 175 - 191 | 64 - 72 | 89 - 97 |
| Medium | 173 - 183 | 68 - 74 | 97 - 102 |
| Medium Tall | 175 - 191 | 68 - 78 | 97 - 102 |
| Medium Large | 173 - 188 | 75 - 82 | 102 - 107 |
| Large | 178 - 191 | 82 - 92 | 107 - 112 |
| X Large | 183 - 196 | 92 - 100 | 112 - 122 |
| XX Large | 183 - 196 | 97 - 115 | 117 - 127 |
Neoprenos de Mujer
Tallas para los modelos Agile, Advance, Aspire, Vanquish-X y Vision (Métrico)
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Busto (CM) |
|---|---|---|---|
| X Small | 147 - 163 | 46 - 53 | 79 - 84 |
| Small | 160 - 168 | 54 - 61 | 84 - 89 |
| Small Medium | 157 - 168 | 60 - 70 | 91 - 97 |
| Small Tall | 170 - 183 | 54 - 64 | 84 - 91 |
| Medium | 165 - 178 | 60 - 67 | 89 - 94 |
| Medium Large | 165 - 178 | 64 - 73 | 91 - 96 |
| Large | 168 - 183 | 68 - 78 | 94 - 99 |
| X Large | 168 - 198 | 73 - 83 | 99 - 107 |
| XX Large | 168 - 198 | 87 - 93 | 104 - 109 |
Traje de neopreno Active-Flex para mujer (Métrico)
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Busto (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 147 - 165 | 46 - 53 | 79 - 86 |
| Small Medium | 147 - 167 | 54 - 61 | 81 - 91 |
| Short Large | 147 - 167 | 60 - 73 | 91 - 96 |
| Short X Large | 147 - 167 | 68 - 78 | 86 - 102 |
| Medium | 160 - 175 | 58 - 64 | 81 - 91 |
| Medium Large | 160 - 175 | 60 - 73 | 86 - 96 |
| Medium X Large | 160 - 175 | 68 - 78 | 86 - 102 |
| Large | 165 - 180 | 60 - 73 | 86 - 96 |
| X Large | 168 - 183 | 68 - 78 | 91 - 102 |
| XX Large | 168 - 193 | 73 - 83 | 97 - 107 |
Traje de neopreno Glide para mujer (Métrico)
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Pecho (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 160 - 170 | 54 - 61 | 81 - 86 |
| Medium | 163 - 175 | 60 - 67 | 86 - 91 |
| Large | 165 - 180 | 68 - 78 | 91 - 96 |
| X Large | 165 - 180 | 70 - 80 | 96 - 101 |
| XX Large | 168 - 188 | 73 - 83 | 101 - 106 |
Tritrajes de Hombre
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Pecho (CM) | Cintura (CM) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 168 - 178 | 62 - 72 | 86 - 97 | 71 - 76 |
| Medium | 170 - 185 | 68 - 78 | 91 - 102 | 79 - 84 |
| Large | 175 - 188 | 78 - 86 | 102 - 112 | 86 - 97 |
| X Large | 178 - 196 | 85 - 96 | 112 - 122 | 91 - 102 |
| XX Large | 178 - 196 | 90 - 105 | 117 - 127 | 91 - 107 |
Tritrajes de Mujer
| Talla | Altura (CM) | Peso (KG) | Pecho (CM) | Cintura (CM) |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 152 - 163 | 45 - 55 | 71 - 81 | 61 - 66 |
| Small | 157 - 168 | 50 - 60 | 76 - 86 | 66 - 74 |
| Medium | 163 - 175 | 60 - 70 | 86 - 97 | 76 - 81 |
| Large | 168 - 183 | 65 - 75 | 91 - 102 | 81 - 91 |
| X Large | 168 - 183 | 70 - 80 | 91 - 107 | 81 - 97 |